Ideas, honest costs and trusted pros for homes in Pakistan

Ravi Sand

← All material rates

Latest, 10 Nov 2026Rs 49.61 – 66/ cft
4352617024 Aug 202610 Nov 2026

Price history

DateMinMaxChangeSource
10 Nov 2026Rs 49.61Rs 66.15 1.2% downSample data
7 Nov 2026Rs 50.22Rs 66.95 0.2% upSample data
4 Nov 2026Rs 50.12Rs 66.82 1.5% upSample data
1 Nov 2026Rs 49.37Rs 65.83 1.2% upSample data
29 Oct 2026Rs 48.79Rs 65.05 1.3% downSample data
26 Oct 2026Rs 49.43Rs 65.91 0.4% upSample data
23 Oct 2026Rs 49.24Rs 65.65 1.8% upSample data
20 Oct 2026Rs 48.36Rs 64.49 0.3% upSample data
17 Oct 2026Rs 48.22Rs 64.29 1.5% upSample data
14 Oct 2026Rs 47.51Rs 63.34 1.1% upSample data
11 Oct 2026Rs 46.99Rs 62.65 0.8% upSample data
8 Oct 2026Rs 46.62Rs 62.16 1.2% downSample data
5 Oct 2026Rs 47.18Rs 62.91– No changeSample data
2 Oct 2026Rs 47.18Rs 62.91 1.5% upSample data
29 Sep 2026Rs 46.49Rs 61.98 0.1% downSample data
26 Sep 2026Rs 46.53Rs 62.04 0.2% downSample data
23 Sep 2026Rs 46.63Rs 62.17 0.4% upSample data
20 Sep 2026Rs 46.44Rs 61.92 0.1% downSample data
17 Sep 2026Rs 46.49Rs 61.98 0.1% upSample data
14 Sep 2026Rs 46.44Rs 61.92 0.8% upSample data
11 Sep 2026Rs 46.07Rs 61.43 0.5% downSample data
8 Sep 2026Rs 46.30Rs 61.74 0.7% downSample data
5 Sep 2026Rs 46.63Rs 62.17 0.8% downSample data
2 Sep 2026Rs 47.01Rs 62.67– No changeSample data
30 Aug 2026Rs 47.01Rs 62.67 0.6% downSample data
27 Aug 2026Rs 47.29Rs 63.05 0.3% upSample data
24 Aug 2026Rs 47.15Rs 62.86—Sample data
Prices are estimates. They vary by supplier, quantity and day. Confirm before buying.