Ideas, honest costs and trusted pros for homes in Pakistan

Mason

← All material rates

Latest, 10 Nov 2026Rs 2,215 – 2,819/ day
2,0032,3122,6202,92924 Aug 202610 Nov 2026

Price history

DateMinMaxChangeSource
10 Nov 2026Rs 2,215Rs 2,819 1.6% upSample data
7 Nov 2026Rs 2,180Rs 2,775 0.5% upSample data
4 Nov 2026Rs 2,169Rs 2,761 0.1% upSample data
1 Nov 2026Rs 2,167Rs 2,758 1.0% upSample data
29 Oct 2026Rs 2,146Rs 2,731– No changeSample data
26 Oct 2026Rs 2,146Rs 2,731 1.7% upSample data
23 Oct 2026Rs 2,110Rs 2,685 1.2% downSample data
20 Oct 2026Rs 2,135Rs 2,718 0.1% downSample data
17 Oct 2026Rs 2,137Rs 2,720 0.1% upSample data
14 Oct 2026Rs 2,135Rs 2,718 0.7% upSample data
11 Oct 2026Rs 2,120Rs 2,699 1.5% downSample data
8 Oct 2026Rs 2,153Rs 2,740 0.5% downSample data
5 Oct 2026Rs 2,164Rs 2,754 0.2% upSample data
2 Oct 2026Rs 2,159Rs 2,748 1.5% upSample data
29 Sep 2026Rs 2,127Rs 2,708 0.9% downSample data
26 Sep 2026Rs 2,147Rs 2,732– No changeSample data
23 Sep 2026Rs 2,147Rs 2,732 0.6% upSample data
20 Sep 2026Rs 2,134Rs 2,716 0.9% downSample data
17 Sep 2026Rs 2,153Rs 2,741 0.2% upSample data
14 Sep 2026Rs 2,149Rs 2,735 1.4% upSample data
11 Sep 2026Rs 2,119Rs 2,697 1.1% downSample data
8 Sep 2026Rs 2,143Rs 2,727 0.6% downSample data
5 Sep 2026Rs 2,156Rs 2,744 0.7% downSample data
2 Sep 2026Rs 2,171Rs 2,763 0.9% downSample data
30 Aug 2026Rs 2,191Rs 2,788 1.2% downSample data
27 Aug 2026Rs 2,217Rs 2,822 0.1% upSample data
24 Aug 2026Rs 2,215Rs 2,819—Sample data
Prices are estimates. They vary by supplier, quantity and day. Confirm before buying.