Ideas, honest costs and trusted pros for homes in Pakistan

Chenab Sand

← All material rates

Latest, 10 Nov 2026Rs 81.78 – 104/ cft
71849710924 Aug 202610 Nov 2026

Price history

DateMinMaxChangeSource
10 Nov 2026Rs 81.78Rs 103.59 1.1% downSample data
7 Nov 2026Rs 82.69Rs 104.74 1.4% upSample data
4 Nov 2026Rs 81.55Rs 103.29 0.8% downSample data
1 Nov 2026Rs 82.20Rs 104.13 0.2% downSample data
29 Oct 2026Rs 82.37Rs 104.33 0.1% downSample data
26 Oct 2026Rs 82.45Rs 104.44 0.8% upSample data
23 Oct 2026Rs 81.80Rs 103.61 0.2% upSample data
20 Oct 2026Rs 81.63Rs 103.40 0.2% downSample data
17 Oct 2026Rs 81.80Rs 103.61 1.5% upSample data
14 Oct 2026Rs 80.59Rs 102.08 1.8% upSample data
11 Oct 2026Rs 79.16Rs 100.27– No changeSample data
8 Oct 2026Rs 79.16Rs 100.27 0.2% upSample data
5 Oct 2026Rs 79.01Rs 100.07 0.5% downSample data
2 Oct 2026Rs 79.40Rs 100.58 0.6% upSample data
29 Sep 2026Rs 78.93Rs 99.98 0.9% downSample data
26 Sep 2026Rs 79.65Rs 100.88 1.3% upSample data
23 Sep 2026Rs 78.62Rs 99.59 0.7% downSample data
20 Sep 2026Rs 79.18Rs 100.29 1.6% upSample data
17 Sep 2026Rs 77.93Rs 98.71 1.8% upSample data
14 Sep 2026Rs 76.55Rs 96.97 0.2% downSample data
11 Sep 2026Rs 76.71Rs 97.16 0.7% upSample data
8 Sep 2026Rs 76.17Rs 96.49 0.7% downSample data
5 Sep 2026Rs 76.71Rs 97.17 0.6% upSample data
2 Sep 2026Rs 76.25Rs 96.59 0.6% upSample data
30 Aug 2026Rs 75.80Rs 96.01 1.1% downSample data
27 Aug 2026Rs 76.64Rs 97.08 0.9% upSample data
24 Aug 2026Rs 75.96Rs 96.21—Sample data
Prices are estimates. They vary by supplier, quantity and day. Confirm before buying.